|
|
SUN-DAY 2012 Gewinnerliste
Alle Gewinner werden schriftlich verständigt. Es besteht kein Anspruch auf Barablösung von Gewinnen. Angaben ohne Gewähr.
Nr | Gewinner | Preis | 1 | Burgstaller Franz, 4631 Forst |
| SOLARier Sonnen-Kollektoren mit 6 m² | 2 | Kapfer Martina, 4223 Katsdorf |
| | 3 | Blaschek Ewald, 4162 Julbach |
| | 4 | Mairhofer Johann, 4203 Altenberg |
| | 5 | Kraml Reinhard, 4223 Katsdorf |
| | 6 | Hiemetzberger Peter, 3920 Groß Gerungs |
| | 7 | Scheuwimmer Andreas, 4312 Ried/Riedm. |
| Reindl Gerhard Montagegutschein |
| 8 | Hinterdorfer Anna, 4209 Engerwitzdorf |
| Beratungsgutschein Naturhauspartner |
| 9 | Szegedi Gerhard, 4052 Ansfelden |
| Zellulose Faserdämmung, 5 Säcke |
| 10 | Grabmer Brigitte, 4623 Gunskirchen |
| | 11 | Haider Johann, 4209 Treffling |
| | 12 | Sladek Engolbert, 4542 Nussbach |
| | 13 | Grossauer Peter, 4400 Steyr |
| | 14 | Hohner Wilhelm, 4184 Helfenberg |
| | 15 | Gschwandtner Georg, 4331 Naarn |
| | 16 | Fraundorfer Gerhard, 4209 Engerwitzdorf |
| | 17 | Pichler Claudia, 4701 Bad Schallerbach |
| | 18 | Bauer Andreas, 4225 Luftenberg |
| | 19 | Buchner Wolfgang, 4312 Ried/Riedm. |
| | 20 | Wögerbauer Manfred, 4052 Ansfelden |
| | 21 | Obermüller Florian, 4202 Hellmondsödt |
| | 22 | Märzendorfer Herbert, 4662 Laakirchen |
| | 23 | Mayrhofer Verena, 4209 Engerwitzdorf |
| | 24 | Brunner Helmut, 4531 Kematen |
| | 25 | Kogler Karin, 4210 Gallneukirchen |
| | 26 | Reiter Josef, 4230 Pregarten |
| | Wir bedanken uns bei allen Sponsoren für die tollen Preise - insbesondere bei:
Aufreiter, Austria Email, Austrozell, betterbegood, Fa. Blau, Eder-Öfen, ETA-Heiztechnik, Fa. Jaraflex, Fa. Ligno, Naturhaus Partner, Gerhard Reindl, Sanitär Heinze, SHT - Salzburger Heiztechnik, Fa. SOLARier, Toma Ulli-Bioladen, Fa. Weyland, Fa. Zinsmeister
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|